過去講習会開催日程
(2022年度)
<コース名> | <日程 > | <受講料 > | <定員> |
-- 愛媛 -- | |||
超音波深傷技術による欠陥評価 | 4/13(水),14(木) | 21,500円 | 10 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 10/19(火),20(水) | 21,500円 | 10 |
-- 香川 -- | |||
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/5(木),6(金),7(月) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/8(金),11(月),12(火) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/11(水),12(木),13(金) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/16(月),17(水),18(金) | 23,500円 | 6 |
-- 高知 -- | |||
超音波探傷試験レベル1講習 | 7/4(月),5(火),6(水),7(木),8(金) | 5,000円 | 10 |
-- 徳島 -- | |||
オーダーメイド講習のみ | 随時 | - | - |
(2021年度)
<コース名> | <日程 > | <受講料 > | <定員> |
-- 愛媛 -- | |||
超音波深傷技術による欠陥評価 | 4/14(水),15(木) | 21,500円 | 10 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 10/20(火),21(水) | 21,500円 | 10 |
-- 香川 -- | |||
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/8(木),9(金),10(月) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/8(木),9(金),10(月) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/11(火),12(水),13(木) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/14(金),17(月),18火) | 23,500円 | 6 |
-オーターメイド- | |||
超音波深傷技術による欠陥評価 | 5/24(月),26(水) | 15,500円 | 6 |
-- 高知 -- | |||
超音波探傷試験レベル1講習 | 7/1(木),2(金),5(月),6(火),7(水) | 5,000円 | 10 |
-- 徳島 -- | |||
オーダーメイド講習のみ | 随時 | - | - |
(2020年度)
<コース名> | <日程 > | <受講料 > | <定員> |
-- 愛媛 -- | |||
建築鉄骨設計に活かす超音波深傷技術 | 3/2(月),3(火) | 7,000円 | 10 |
建築鉄骨製品検査に活かす超音波深傷技術 | 3/10(火),11(水) | 7,000円 | 10 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 4/22(水),23(木) | 21,500円 | 10 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 8/19(水),20(木) | 21,500円 | 10 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 10/21(水),22(木) | 21,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 2/2(火),2/3(水) | 21,500円 | 6 |
-- 香川 -- | |||
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/8(水)、9(木)、10(金) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/13(月)、14(火)、15(水) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/12(火)、13(水)、14(木) | 23,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/15(金)、18(月)、19(火) | 23,500円 | 6 |
-- 高知 -- | |||
超音波探傷試験レベル1講習 | 7/2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水) | 5000円 | 10 |
浸透探傷試験(PTレベル1)研修 | 12/8(火)、9(水) | - | 5 |
-- 徳島 -- | |||
オーダーメイド講習のみ | 随時 | - | - |
(2019年度)
<コース名> | <日程 > | <受講料 > | <定員> |
-- 愛媛 -- | |||
精密測定技術(実践測定編) | 4/9(火)、10(水) | 9,000円 | 10 |
精密測定技術(実践測定編) | 10/16(水)、17(木) | 9,000円 | 10 |
精密測定技術(ばらつきの原因と対策編) | 9/3(火)、4(水) | 10,000円 | 10 |
精密測定技術(ばらつきの原因と対策編 | 11/5(火)、6(水) | 10,000円 | 10 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 8/7(水)、8(木) | 21,000円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 2/17(月)、18(火) | 21,000円 | 6 |
建築鉄鋼設計に活かす超音波探傷技術 | 3/2(月)、3(火) | 7,000円 | 10 |
建築鉄鋼設計に活かす超音波探傷技術 | 3/10(火)、11(水) | 7,000円 | 10 |
オーダーメイド講習会(NDIレベル1再認証対策) | 8/19(月)、20(火)、21(水) | - | - |
-- 香川 -- | |||
超音波探傷試験レベル1講習 | 5/21(火)、23(木)、28(火)、30(木) | 6,500円 | 10 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/9(火)、10(水)、 11(木) | 21,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 7/12(金)、16(火)、17(木) | 21,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/14(火)、15(水)、16(木) | 21,500円 | 6 |
超音波深傷技術による欠陥評価 | 1/17(金)、20(月)、21(火) | 21,500円 | 6 |
-- 高知 -- | |||
非破壊検査技術セミナー | 6/11(火) | - | 30 |
超音波探傷UT1(講義) | 7/2(火)、3(水)、6(土) | - | 10 |
超音波探傷UT1(実技) | 11/25(月)、26(火)、27(水) | - | 5 |
浸透探傷試験PT | 12/10(火)、11(水) | - | 5 |
-- 徳島 -- | |||
オーダーメイド講習のみ | 随時 | - | - |